Excelente piso en edificio torre. Palier privado. Hall. Gran living comedor apaisado a balcón terraza. Toilette. 4 suites (master suite con 2 baños). 6 baños. Cocina y comedor diario. Lavadero. Dependencias de servicio. Vistas abiertas al frente y al contrafrente. Baulera. 2 cocheras fijas. Vigilancia 24 horas. Grupo electrógeno. Amenities: pileta, SUM, sauna, cancha de tenis, cancha de paddle, Gym, salón de fiestas.
Los gastos de expensas y ABL deben agregarse al valor del alquiler.
Palermo
Libertador 4400
- Código: 2628
- Localidad: Capital Federal
- Barrio: Palermo
- Estado: Muy Bueno
- Superficie Total: 377.13 m2
Ficha Técnica
(*)Las medidas y superficies indicadas son aproximadas y a solo efecto orientativo.
Características Generales
Superficie Total | 377.13 m2 | |
Superficie Cubierta | 359.49 m2 | |
Superficie Balcón | 17.64 m2 | |
Tipo de Departamento | 4 Dormitorios | |
Cantidad de Dormitorios | 4 | |
Cantidad de Baños | 6 | |
Cochera | Sí | |
Tipo de Cocheras | 2 fijas | |
Piso Nro | 4 | |
Ubicación en Planta | Frente | |
Estado Departamento | Muy Bueno | |
Luminosidad | 10 |
Características Edificio
Tipo de Departamento | 4 Dormitorios | |
Antiguedad | 25 |
Ambientes y Dimensiones
Palier | Privado | |
Hall | Si | |
Living/Comedor | 16.7x5.4 | |
Balcón | 7.10x2.35 | |
Dormitorio #1 | 6.6x4 | |
Dormitorio #2 | 4.2x4.2 | |
Dormitorio #3 | 4x4 | |
Dormitorio #4 | 4x4 | |
Toilette de Recepción | So | |
Cocina | Si | |
Dependencia de Servicio | Si | |
Comedor Diario | Si | |
Baño de Servicio | Si | |
Lavadero | Si | |
Baulera | Si | |
Entrada de servicio | Si |
Servicios
Agua Caliente | Caldera Central | |
Tipo de Calefacción | Losa Radiante General | |
Aire Acondicionado | Central Unidad | |
Vigilancia | Sí | |
Tipo de Vigilancia | 24 horas |
Costos
Expensas | 831310 | |
Mes de Expensas | Agosto 2023 |
Amenities
Gimnasio | Sí | |
SUM | Sí | |
Pileta | Sí | |
Solarium | Sí | |
Sauna | Sí |