Impecable duplex con gran terraza frente al Club Belgrano. Fabulosa vista y gran luminosidad en los ambientes. Palier privado.
Piso 10°: Hall, gran living comedor a gran balcón. Pisos de tablones de madera. Toilette. 3 dormitorios (principal suite doble con vestidor). 2 baños. Cocina y comedor diario. Lavadero. 2 dependencias de servicio.
Piso 11°: Playroom de 5.2×6 o 4° dormitorio y baño con hidromasaje. Biblioteca. Gran terraza de 150 m2 con parrilla y ducha. Por escritura la terraza tiene una superficie de 223.25 m2 pero se cubrió una parte.
2 cocheras fijas (1 detrás de la otra). Vigilancia 24 horas.
Belgrano
José Hernández 1600
- Código: 3467
- Localidad: Capital Federal
- Barrio: Belgrano
- Estado: Muy Bueno
- Superficie Total: 535.93 m2
Ficha Técnica
(*)Las medidas y superficies indicadas son aproximadas y a solo efecto orientativo.
Características Generales
| Superficie Total | 535.93 m2 | |
| Superficie Cubierta | 281,18 m2 | |
| Superficie Terrazas | 223.28 m2 | |
| Superficie Balcón | 29.99 m2 | |
| Superficie Terrazas | 223.28 m2 | |
| Otras Superficies | 1.58 m2 | |
| Tipo de Departamento | 3 Dormitorios c/Dependencia | |
| Cantidad de Dormitorios | 3 | |
| Cantidad de Baños | 3 | |
| Cochera | Sí | |
| Tipo de Cocheras | 2 fijas | |
| Piso Nro | 10 | |
| Ubicación en Planta | Frente | |
| Estado Departamento | Muy Bueno | |
| Luminosidad | 10 |
Características Edificio
| Tipo de Departamento | 3 Dormitorios c/Dependencia | |
| Antiguedad | 45 |
Ambientes y Dimensiones
| Palier | Privado | |
| Hall | Si | |
| Living/Comedor | 14.5x6.2 | |
| Escritorio | 4.8x4.2 | |
| Balcón | Si | |
| Terraza | Si | |
| Dormitorio #1 | 7.5x5.4 Suite con vestidor y baño | |
| Dormitorio #2 | 4.3x3.3 | |
| Dormitorio #3 | 4.3x3 | |
| Toilette de Recepción | Si | |
| Cocina | Si | |
| Dependencia de Servicio | 2 | |
| Comedor Diario | 5x4 | |
| Baño de Servicio | Si | |
| Lavadero | Si | |
| Entrada de servicio | Si |
Servicios
| Agua Caliente | Termotanque Individual | |
| Tipo de Calefacción | Losa Radiante Individual | |
| Vigilancia | Sí | |
| Tipo de Vigilancia | 24 horas |
Costos
| Expensas | .2950000 |
Amenities
| Parrilla | Sí |




