Piso alto en edificio torre. Palier privado. Recepción de living y comedor. Toilette. Escritorio a terraza de 4.50 x 3. Tres dormitorios, principal en suite. Dos baños. Cocina con lugar para comedor diario. Lavadero y dependencia de servicio. Baulera. Cochera fija. Muy luminoso. Fabulosa vista.
Las expensas deben agregarse al valor del alquiler.
* Garantía: con propiedad o fianza con empresa de primera línea (Finaer o similar)
* Seguro contra Incendio: a cargo del locatario con el propietario como co-asegurado.
Palermo Chico
Castex 3300
- Código: 3475
- Localidad: Capital Federal
- Barrio: Palermo Chico
- Estado: Muy Bueno
- Superficie Total: 162.89 m2
Ficha Técnica
(*)Las medidas y superficies indicadas son aproximadas y a solo efecto orientativo.
Características Generales
| Superficie Total | 162.89 m2 | |
| Superficie Cubierta | 139.65 m2 | |
| Superficie Terrazas | 13.66 m2 | |
| Superficie Balcón | 2.92 m2 | |
| Superficie Terrazas | 13.66 m2 | |
| Otras Superficies | 6.66 m2 | |
| Tipo de Departamento | 3 Dormitorios c/Dependencia | |
| Cantidad de Dormitorios | 3 | |
| Cantidad de Baños | 2 | |
| Cochera | Sí | |
| Tipo de Cocheras | 1 fija | |
| Piso Nro | 24 | |
| Ubicación en Planta | Frente | |
| Estado Departamento | Muy Bueno | |
| Luminosidad | 10 |
Características Edificio
| Tipo de Departamento | 3 Dormitorios c/Dependencia | |
| Antiguedad | 58 |
Ambientes y Dimensiones
| Palier | Privado | |
| Living | 5x4.7 | |
| Comedor | 5x4.3 | |
| Escritorio | 2.7x2 | |
| Balcón | Si | |
| Terraza | Si | |
| Dormitorio #1 | 3.5x3.1 Suite | |
| Dormitorio #2 | 3x3.4 | |
| Dormitorio #3 | 3.43x3.04 | |
| Toilette de Recepción | Si | |
| Cocina | Si | |
| Dependencia de Servicio | Si | |
| Comedor Diario | en cocina | |
| Lavadero | Si | |
| Baulera | Si | |
| Entrada de servicio | Si |
Servicios
| Agua Caliente | Caldera Central | |
| Tipo de Calefacción | Losa Radiante General | |
| Aire Acondicionado | Equipo Individual | |
| Vigilancia | Sí | |
| Tipo de Vigilancia | 24 horas |
Costos
| Expensas | 995520 | |
| ABL | 292736 |






